지연 시세18:16:12
디아지오₩34,105▲0.75%디아지오 ADR₩135,420▲1.60%페르노리카₩107,534▲0.52%LVMH₩594,115▲0.19%레미 쿠앵트로₩76,837▲0.82%캄파리 그룹₩10,095▲0.70%브라운포맨₩40,857▲2.03%베클레₩957.9▲0.23%유나이티드 스피리츠₩20,275▲0.84%라디코 카이탄₩66,165▲1.24%틸라크나가르₩7,317▼0.53%피버트리₩17,325▼0.10%AB인베브₩113,825▲0.65%AB인베브 ADR₩113,053▲1.14%하이네켄₩125,261▲0.59%칼스버그₩201,486▲0.39%몰슨 쿠어스₩54,440▲3.24%보스턴 비어₩295,688▲1.00%암베브 ADR₩3,679▲1.10%버드와이저 APAC₩1,112▲1.47%화룬맥주₩3,602▲3.62%칭다오맥주₩10,667▲1.60%컨스텔레이션 브랜즈₩194,100▲0.70%트레저리 와인₩5,858▲1.88%로랑 페리에₩117,000▼0.25%윌라멧 밸리 바인야드₩2,306▲14.57%구이저우 마오타이₩290,804▲1.30%우량예₩14,741▲0.44%루저우 라오자오₩16,087▲1.04%산시 펀주₩26,162▲1.20%하이트진로₩16,450▲3.13%롯데칠성음료₩104,100▲2.66%무학₩7,330▼0.14%보해양조₩1,204▼0.50%국순당₩3,410▼1.45%아사히 그룹₩15,415▲2.16%기린 홀딩스₩26,800▲2.76%삿포로 홀딩스₩19,724▲0.53%다카라 홀딩스₩22,988▼1.61%오에논 홀딩스₩4,012▲0.21%
원·달러 ₩1,333.0디아지오 ₩34,105 ▲0.75%페르노리카 ₩107,534 ▲0.52%마오타이 ₩290,804 ▲1.30%AB인베브 ₩113,825 ▲0.65%하이트진로 ₩16,450 ▲3.13%브라운포맨 ₩40,857 ▲2.03%
#▼품목가격시가총액·판매직전 대비1주1달1년1년 범위기준관심
301 오에논 홀딩스2533Oenon Holdings일본 ₩4,012 ₩2,376억 ▲0.21%▲1.69%▲1.69%▼7.69% 20분 지연
302 다카라 홀딩스2531Takara Holdings일본 ₩22,988 ₩4.6조 ▼1.61%▼10.42%▼1.17%▲87.14% 20분 지연
303 삿포로 홀딩스2501Sapporo Holdings일본 ₩19,724 ₩7.6조 ▲0.53%▲7.30%▲21.47%▲47.54% 20분 지연
304 기린 홀딩스2503Kirin Holdings일본 ₩26,800 ₩21.1조 ▲2.76%▲6.51%▲9.42%▲33.83% 20분 지연
305 아사히 그룹2502Asahi Group Holdings일본 ₩15,415 ₩22.9조 ▲2.16%▲7.15%▲12.10%▲3.71% 20분 지연
306 국순당043650Kook Soon Dang한국 ₩3,410 ₩540억 ▼1.45%▲0.29%▲0.89%▼18.23% 20분 지연
307 보해양조000890Bohae Brewery한국 ₩1,204 ₩331억 ▼0.50%▲1.09%▼5.05%▼44.90% 20분 지연
308 무학033920Muhak한국 ₩7,330 ₩1,928억 ▼0.14%▲2.95%▲0.55%▼16.80% 20분 지연
309 롯데칠성음료005300Lotte Chilsung Beverage한국 ₩104,100 ₩9,735억 ▲2.66%▼3.52%▲9.01%▼12.59% 20분 지연
310 하이트진로000080HiteJinro한국 ₩16,450 ₩1.1조 ▲3.13%▼0.42%▲7.31%▼14.01% 20분 지연
311 산시 펀주600809Shanxi Xinghuacun Fen Wine중국 ₩26,162 ₩31.4조 ▲1.20%▲0.05%▲13.80%▼34.93% 15분 지연
312 루저우 라오자오000568Luzhou Laojiao중국 ₩16,087 ₩23.4조 ▲1.04%▼0.10%▲13.33%▼43.72% 15분 지연
313 우량예000858Wuliangye Yibin중국 ₩14,741 ₩56.9조 ▲0.44%▼1.75%▲3.83%▼38.93% 15분 지연
314 구이저우 마오타이600519Kweichow Moutai중국 ₩290,804 ₩358조 ▲1.30%▲0.96%▲10.85%▼1.10% 15분 지연
315 윌라멧 밸리 바인야드WVVIWillamette Valley Vineyards미국 ₩2,306 ₩115억 ▲14.57%▲4.22%▼15.20%▼38.99% 15분 지연
316 로랑 페리에(샴페인)LPELaurent-Perrier프랑스 ₩117,000 ₩6,741억 ▼0.25%▼1.00%▲0.76%▼18.94% 15분 지연
317 트레저리 와인(펜폴즈)TWETreasury Wine Estates호주 ₩5,858 ₩4.7조 ▲1.88%▲2.69%▲8.70%▲9.61% 20분 지연
318 컨스텔레이션 브랜즈(코로나)STZConstellation Brands미국 ₩194,100 ₩32.8조 ▲0.70%▲3.85%▲11.29%▲12.15% 15분 지연
319 칭다오맥주600600Tsingtao Brewery중국 ₩10,667 ₩11.9조 ▲1.60%▲0.09%▲2.13%▼19.76% 15분 지연
320 화룬맥주(스노우)291China Resources Beer중국 ₩3,602 ₩11.3조 ▲3.62%▲1.34%▲7.07%▼26.54% 15분 지연
321 버드와이저 APAC1876Budweiser Brewing APAC홍콩 ₩1,112 ₩14.4조 ▲1.47%▲2.67%▲8.99%▼20.09% 15분 지연
322 암베브 ADRABEVAmbev ADR브라질 ₩3,679 ₩57.4조 ▲1.10%▼0.72%▼15.85%▲8.66% 15분 지연
323 보스턴 비어(새뮤얼 애덤스)SAMBoston Beer미국 ₩295,688 ₩3조 ▲1.00%▲1.95%▲22.72%▲10.66% 15분 지연
324 몰슨 쿠어스TAPMolson Coors미국 ₩54,440 ₩10.1조 ▲3.24%▲2.43%▲3.42%▼13.01% 15분 지연
325 칼스버그CARL_BCarlsberg덴마크 ₩201,486 ₩27.1조 ▲0.39%▲0.84%▲11.12%▲28.35% 15분 지연
326 하이네켄HEIAHeineken네덜란드 ₩125,261 ₩68.7조 ▲0.59%▲2.48%▲14.60%▲19.89% 15분 지연
327 AB인베브 ADR(미국)BUDAB InBev ADR벨기에 ₩113,053 ₩224조 ▲1.14%▲1.86%▲3.23%▲32.35% 15분 지연
328 AB인베브ABIAnheuser-Busch InBev벨기에 ₩113,825 ₩224조 ▲0.65%▲3.28%▲6.87%▲39.53% 15분 지연
329 피버트리(믹서)FEVRFevertree Drinks영국실시간 ₩17,325 ₩1.9조 ▼0.10%▲4.29%▲9.52%▲18.21% 실시간
330 틸라크나가르TITilaknagar Industries인도 ₩7,317 ₩1.8조 ▼0.53%▲5.77%▼6.25%▲8.14% 15분 지연
331 라디코 카이탄RADICORadico Khaitan인도 ₩66,165 ₩8.7조 ▲1.24%▲4.40%▲5.25%▲46.34% 15분 지연
332 유나이티드 스피리츠UNITDSPRUnited Spirits인도 ₩20,275 ₩14.5조 ▲0.84%▲1.18%▲2.35%▲0.68% 15분 지연
333 베클레(호세 쿠엘보)CUERVOBecle (Jose Cuervo)멕시코 ₩957.9 ₩3.4조 ▲0.23%▼3.12%▼10.04%▼40.93% 20분 지연
334 브라운포맨(잭다니엘)BF.BBrown-Forman미국 ₩40,857 ₩19조 ▲2.03%▲2.41%▲6.06%▲9.97% 15분 지연
335 캄파리 그룹CPRDavide Campari-Milano이탈리아 ₩10,095 ₩12조 ▲0.70%▲3.56%▲6.41%▲18.21% 15분 지연
336 레미 쿠앵트로RCORemy Cointreau프랑스 ₩76,837 ₩4조 ▲0.82%▲0.53%▲6.29%▲21.57% 15분 지연
337 LVMH(모엣 헤네시)MCLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton프랑스 ₩594,115 ₩292조 ▲0.19%▼0.09%▲1.84%▼36.43% 15분 지연
338 페르노리카RIPernod Ricard프랑스 ₩107,534 ₩26.9조 ▲0.52%▲3.22%▲10.21%▼11.06% 15분 지연
339 디아지오 ADR(미국)DEODiageo ADR영국 ₩135,420 ₩75.3조 ▲1.60%▲3.46%▲7.79%▲7.02% 15분 지연
340 디아지오DGEDiageo영국실시간 ₩34,105 ₩75.3조 ▲0.75%▲3.47%▲11.07%▲6.14% 실시간

가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 브랜드 병값은 미국 아이오와 주 정부의 월간 병당 값(등락 = 전달 대비), 한국 수입·물가는 관세청·한국은행 월간 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 18초 전 갱신