모든 분류브랜드 병값(미국)종류별 판매(미국)회사별 판매(미국)위스키·증류주 회사맥주 회사와인·샴페인 회사백주(중국 술) 회사한국·일본 주류 회사한국 술 수입·수출나라별 위스키·와인 수입세계 위스키·와인 교역술 물가지수
| #▼ | 품목 | 가격 | 시가총액·판매 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ₩7,958/병 | ₩10.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 202 | ₩6,998/병 | ₩10.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 203 | ₩22,994/병 | ₩10.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 204 | ₩26,993/병 | ₩10.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 205 | ₩34,978/병 | ₩10.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 206 | ₩15,863/병 | ₩10.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▲3.93% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 207 | ₩34,992/병 | ₩10.7억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 208 | ₩13,997/병 | ₩10.7억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 209 | ₩107,974/병 | ₩10.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 210 | ₩29,979/병 | ₩10.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 211 | ₩18,995/병 | ₩10.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 212 | ₩34,978/병 | ₩10.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | — | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 213 | ₩40,977/병 | ₩11.2억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 214 | ₩36,978/병 | ₩11.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 215 | ₩12,997/병 | ₩11.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▲6.56% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 216 | ₩37,991/병 | ₩11.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 217 | ₩54,973/병 | ₩11.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 218 | ₩4,999/병 | ₩11.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 219 | ₩45,949/병 | ₩11.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 220 | ₩8,998/병 | ₩12억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▲2.90% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 221 | ₩33,978/병 | ₩12억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 222 | ₩15,596/병 | ₩12억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 223 | ₩67,984/병 | ₩12.2억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 224 | ₩16,676/병 | ₩12.2억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 225 | ₩64,944/병 | ₩12.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 226 | ₩10,477/병 | ₩12.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 227 | ₩28,700/병 | ₩12.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 228 | ₩11,997/병 | ₩13.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 229 | ₩17,982/병 | ₩13.2억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 230 | ₩9,984/병 | ₩13.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 231 | ₩34,832/병 | ₩13.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 232 | ₩32,979/병 | ₩13.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 233 | ₩31,992/병 | ₩13.7억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 234 | ₩23,994/병 | ₩13.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 235 | ₩22,501/병 | ₩13.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 236 | ₩82,980/병 | ₩14.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▲3.75% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 237 | ₩42,990/병 | ₩14.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 238 | ₩34,992/병 | ₩14.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 239 | ₩107,974/병 | ₩14.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 240 | ₩35,978/병 | ₩14.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 241 | ₩17,996/병 | ₩14.7억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 242 | ₩3,999/병 | ₩14.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 243 | ₩24,994/병 | ₩15.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 244 | ₩32,979/병 | ₩15.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 245 | ₩25,594/병 | ₩15.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 246 | ₩17,516/병 | ₩15.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 247 | ₩27,980/병 | ₩15.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 248 | ₩23,994/병 | ₩15.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 249 | ₩44,989/병 | ₩15.7억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 250 | ₩22,994/병 | ₩16.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 251 | ₩6,505/병 | ₩16.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 252 | ₩23,994/병 | ₩16.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 253 | ₩11,997/병 | ₩17.2억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 254 | ₩53,987/병 | ₩17.2억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 255 | ₩16,983/병 | ₩17.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 256 | ₩67,970/병 | ₩17.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 257 | ₩9,798/병 | ₩18억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 258 | ₩22,981/병 | ₩18.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 259 | ₩31,992/병 | ₩19억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 260 | ₩61,972/병 | ₩19.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 261 | ₩17,982/병 | ₩19.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 262 | ₩22,981/병 | ₩19.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 263 | ₩17,996/병 | ₩19.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 264 | ₩48,855/병 | ₩20.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 265 | ₩39,977/병 | ₩21.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 266 | ₩20,995/병 | ₩21.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 267 | ₩3,679/병 | ₩22.2억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 268 | ₩33,978/병 | ₩22.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 269 | ₩18,982/병 | ₩23.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 270 | ₩10,664/병 | ₩23.7억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 271 | ₩66,970/병 | ₩23.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 272 | ₩35,991/병 | ₩24.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 273 | ₩37,338/병 | ₩25.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 274 | ₩14,996/병 | ₩26.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 275 | ₩40,977/병 | ₩27.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 276 | ₩34,978/병 | ₩27.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 277 | ₩34,978/병 | ₩28.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 278 | ₩10,837/병 | ₩28.7억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 279 | ₩67,970/병 | ₩29.7억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 280 | ₩25,994/병 | ₩29.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 281 | ₩29,500/병 | ₩31.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 282 | ₩66,544/병 | ₩32.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 283 | ₩40,977/병 | ₩33억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 284 | ₩34,978/병 | ₩33.2억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 285 | ₩41,950/병 | ₩33.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 286 | ₩40,537/병 | ₩36.2억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 287 | ₩31,819/병 | ₩36.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 288 | ₩14,996/병 | ₩37.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 289 | ₩16,996/병 | ₩38억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 290 | ₩34,978/병 | ₩38.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 291 | ₩49,975/병 | ₩43.7억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 292 | ₩34,978/병 | ₩45.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 293 | ₩2,000/병 | ₩45.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 294 | ₩25,980/병 | ₩49.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 295 | ₩8,998/병 | ₩82.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 296 | ₩19,995/병 | ₩83.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 297 | ₩22,994/병 | ₩93.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 298 | ₩36,978/병 | ₩95.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 299 | ₩26,340/병 | ₩131억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 300 | ₩37,991/병 | ₩147억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 브랜드 병값은 미국 아이오와 주 정부의 월간 병당 값(등락 = 전달 대비), 한국 수입·물가는 관세청·한국은행 월간 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 14초 전 갱신