술 회사 주가 오른 종목·내린 종목
기간별로 가장 많이 오른 30개와 가장 많이 내린 30개입니다.
직전 대비 오른 것
30개
직전 대비 내린 것
6개| # | 품목 | 가격 | 직전 대비 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩23,006 | ▼1.61% | ₩4.6조 | |
| 2 | ₩3,410 | ▼1.45% | ₩541억 | |
| 3 | ₩7,312 | ▼0.61% | ₩1.8조 | |
| 4 | ₩1,204 | ▼0.50% | ₩331억 | |
| 5 | ₩17,280 | ▼0.41% | ₩1.9조 | |
| 6 | ₩7,330 | ▼0.14% | ₩1,930억 |
대상: 술 회사 주가 40개. 6초 전 갱신