술 회사 주가 오른 종목·내린 종목
기간별로 가장 많이 오른 30개와 가장 많이 내린 30개입니다.
1달 오른 것
30개
1달 내린 것
6개| # | 품목 | 가격 | 1달 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,308 | ▼20.64% | ₩115억 | |
| 2 | ₩3,682 | ▼13.48% | ₩57.4조 | |
| 3 | ₩958.2 | ▼7.74% | ₩3.4조 | |
| 4 | ₩7,301 | ▼6.47% | ₩1.8조 | |
| 5 | ₩1,204 | ▼5.05% | ₩331억 | |
| 6 | ₩23,013 | ▼1.17% | ₩4.6조 |
대상: 술 회사 주가 40개. 56초 전 갱신