미국 술 판매·브랜드 병값
미국 아이오와 주는 주 정부가 증류주 도매를 독점해, 모든 소매점이 사 간 술이 상품마다 공개됩니다(Iowa Data Hub, CC BY 4.0). 리커티커는 이 기록으로 브랜드 병값과 판매 순위, 종류별·회사별 판매를 매달 계산합니다. 미국 전체가 아니라 아이오와 한 주의 값입니다.
브랜드 판매 순위(최근 달)
9분 전 갱신모든 종류버번·라이 위스키테네시 위스키캐나다 위스키스카치 위스키아이리시 위스키블렌디드 위스키(미국)위스키 리큐어(파이어볼 등)보드카데킬라·메스칼럼진브랜디·코냑칵테일·RTD리큐어·슈냅스
| 브랜드(상품·용량) | 병값 | 전달 대비 | 판매 병수 | 판매액 | 1년 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 티토스 1.75L Titos Handmade Vodka 1.75L | $28.50 | 0.0% | 40,961 | ₩15.6억 | ▲0.6% |
| 2. 티토스 1L Titos Handmade Vodka 1L | $19.76 | 0.0% | 56,116 | ₩14.8억 | ▲11.7% |
| 3. 블랙 벨벳 1.75L Black Velvet 1.75L | $17.25 | 0.0% | 33,051 | ₩7.6억 | ▼17.3% |
| 4. 파이어볼 시나몬 미니 묶음 50ml Fireball Cinnamon Whiskey Mini Sleeve 50ml | $6.75 | 0.0% | 83,404 | ₩7.5억 | ▲13.9% |
| 5. 티토스 750ml Titos Handmade Vodka 750ml | $15.00 | 0.0% | 36,967 | ₩7.4억 | ▼2.0% |
| 6. 크라운 로열 750ml Crown Royal 750ml | $26.24 | 0.0% | 19,154 | ₩6.7억 | ▼18.2% |
| 7. 크라운 로열 리걸 애플 750ml Crown Royal Regal Apple 750ml | $26.24 | 0.0% | 15,493 | ₩5.4억 | ▼32.1% |
| 8. 잭다니엘 올드 No.7 블랙 라벨 750ml Jack Daniels Old #7 Black Label 750ml | $23.87 | 0.0% | 15,604 | ₩5억 | ▲18.5% |
| 9. 크라운 로열 1.75L Crown Royal 1.75L | $50.99 | 0.0% | 6,596 | ₩4.5억 | ▼10.1% |
| 10. 잭다니엘 올드 No.7 블랙 라벨 1.75L Jack Daniels Old #7 Black Label 1.75L | $49.92 | 0.0% | 6,330 | ₩4.2억 | ▲31.2% |
| 11. 프리스 Danish 1.75L Fris Danish Vodka 1.75L | $12.75 | 0.0% | 24,574 | ₩4.2억 | ▼23.8% |
| 12. 캡틴 모건 오리지널 스파이스드 1L Captain Morgan Original Spiced 1L | $19.49 | 0.0% | 15,750 | ₩4.1억 | ▼13.7% |
| 13. 버팔로 트레이스 750ml Buffalo Trace Bourbon 750ml | $19.50 | 0.0% | 15,646 | ₩4.1억 | ▲238.9% |
| 14. 베일리스 오리지널 크림 750ml Baileys Original Irish Cream 750ml | $24.74 | 0.0% | 11,286 | ₩3.7억 | ▼11.5% |
| 15. 플래티넘 7X 1.75L Platinum 7x Vodka 1.75L | $11.25 | 0.0% | 24,703 | ₩3.7억 | ▲24.7% |
| 16. 파이어볼 시나몬 100ml Fireball Cinnamon Whiskey 100ml | $1.50 | 0.0% | 176,075 | ₩3.5억 | ▼14.8% |
| 17. 제임슨 1L Jameson 1L | $31.47 | 0.0% | 8,380 | ₩3.5억 | ▲14.2% |
| 18. 크라운 로열 Blackberry 750ml Crown Royal Blackberry 750ml | $26.24 | 0.0% | 9,823 | ₩3.4억 | ▼48.6% |
| 19. 크라운 로열 리걸 애플 1.75L Crown Royal Regal Apple 1.75L | $50.99 | 0.0% | 4,727 | ₩3.2억 | ▲5.6% |
| 20. 패트론 실버 750ml Patron Silver 750ml | $37.49 | 0.0% | 5,910 | ₩3억 | ▼24.9% |
| 21. 잭다니엘 올드 No.7 블랙 라벨 1L Jack Daniels Old #7 Black Label 1L | $30.41 | 0.0% | 7,071 | ₩2.9억 | ▼4.9% |
| 22. 제임슨 750ml Jameson 750ml | $26.24 | 0.0% | 8,113 | ₩2.8억 | ▼24.1% |
| 23. 크라운 로열 피치 750ml Crown Royal Peach 750ml | $26.24 | 0.0% | 8,079 | ₩2.8억 | ▼32.0% |
| 24. 시더 리지 750ml Cedar Ridge Bourbon 750ml | $28.01 | 0.0% | 7,568 | ₩2.8억 | ▲76.7% |
| 25. 메이커스 마크 750ml Makers Mark 750ml | $27.00 | 0.0% | 7,807 | ₩2.8억 | ▲46.7% |
| 26. 티토스 375ml Titos Handmade Vodka 375ml | $8.13 | 0.0% | 24,609 | ₩2.7억 | ▲8.7% |
| 27. 불릿 750ml Bulleit Bourbon 750ml | $26.99 | 0.0% | 6,333 | ₩2.3억 | ▼1.9% |
| 28. 호크아이 1.75L Hawkeye Vodka 1.75L | $11.25 | 0.0% | 15,080 | ₩2.3억 | ▼12.6% |
| 29. 파이어볼 시나몬 페트병 1.75L Fireball Cinnamon Whiskey PET 1.75L | $24.00 | 0.0% | 6,260 | ₩2억 | ▲42.8% |
| 30. 럼플민츠 페퍼민트 1L Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 1L | $25.49 | 0.0% | 5,889 | ₩2억 | ▼9.3% |
| 31. 캡틴 모건 오리지널 스파이스드 750ml Captain Morgan Original Spiced 750ml | $14.24 | 0.0% | 10,429 | ₩2억 | ▼20.9% |
| 32. 맥코믹 80프루프 페트병 375ml Mccormick 80prf Vodka PET 375ml | $2.76 | 0.0% | 50,192 | ₩1.8억 | ▼7.2% |
| 33. 앱솔루트 Swedish 80프루프 750ml Absolut Swedish Vodka 80prf 750ml | $13.49 | 0.0% | 10,045 | ₩1.8억 | ▼18.5% |
| 34. 우드포드 리저브 750ml Woodford Reserve 750ml | $36.65 | 0.0% | 3,622 | ₩1.8억 | ▼32.5% |
| 35. 크라운 로열 초콜릿 750ml Crown Royal Chocolate 750ml | $26.24 | 0.0% | 5,018 | ₩1.8억 | ▼43.9% |
| 36. 메이커스 마크 1.75L Makers Mark 1.75L | $51.00 | 0.0% | 2,537 | ₩1.7억 | ▲56.7% |
| 37. 파이어볼 시나몬 페트병 750ml Fireball Cinnamon Whiskey PET 750ml | $13.50 | 0.0% | 9,530 | ₩1.7억 | ▼24.2% |
| 38. 돈 훌리오 레포사도 750ml Don Julio Reposado 750ml | $50.24 | 0.0% | 2,551 | ₩1.7억 | ▲7.8% |
| 39. 파이어볼 시나몬 375ml Fireball Cinnamon Whiskey 375ml | $8.00 | 0.0% | 15,954 | ₩1.7억 | ▼18.6% |
| 40. 헤네시 VS 750ml Hennessy VS 750ml | $29.99 | 0.0% | 4,252 | ₩1.7억 | ▼4.5% |
| 41. 크라운 로열 1L Crown Royal 1L | $30.74 | 0.0% | 4,098 | ₩1.7억 | ▼43.0% |
| 42. 말리부 코코넛 1L Malibu Coconut 1L | $17.24 | 0.0% | 7,246 | ₩1.7억 | ▲27.3% |
| 43. 깔루아 커피 1L Kahlua Coffee 1L | $26.24 | 0.0% | 4,715 | ₩1.7억 | ▲28.1% |
| 44. 크라운 로열 솔티드 캐러멜 750ml Crown Royal Salted Caramel 750ml | $26.24 | 0.0% | 4,644 | ₩1.6억 | — |
| 45. 헤네시 VS 휴대병 375ml Hennessy VS Flask 375ml | $17.24 | 0.0% | 6,901 | ₩1.6억 | ▼9.0% |
| 46. 캡틴 모건 오리지널 스파이스드 페트병 1.75L Captain Morgan Original Spiced Barrel PET 1.75L | $27.74 | 0.0% | 4,211 | ₩1.6억 | ▼21.9% |
| 47. 크라운 로열 리걸 애플 375ml Crown Royal Regal Apple 375ml | $12.74 | 0.0% | 9,063 | ₩1.5억 | ▼11.5% |
| 48. 제임슨 1.75L Jameson 1.75L | $48.72 | 0.0% | 2,339 | ₩1.5억 | ▼9.4% |
| 49. 메이커스 마크 1L Makers Mark 1L | $33.75 | 0.0% | 3,323 | ₩1.5억 | ▲8.3% |
| 50. 스베드카 80프루프 1.75L Svedka 80prf 1.75L | $15.75 | 0.0% | 7,104 | ₩1.5억 | ▼31.9% |
병값 = 아이오와 주 정부가 소매점에 파는 병당 값(state bottle retail). 실제 가게 값은 가게마다 다릅니다. 판매 = 소매점이 주 정부에서 사 간 양(가게 판매 아님).
종류별 판매
| 종류 | 판매액 | 비중 | 1년 전 대비 | 리터당 값 | 올해 누적 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | ₩520억 | — | ▼2.7% | $19.9155 | ▼2.3% |
| 버번·라이 위스키 | ₩62.5억 | 12.0% | ▲1.8% | $32.0113 | ▲0.1% |
| 테네시 위스키 | ₩21.5억 | 4.1% | ▲6.0% | $31.8182 | ▼4.2% |
| 캐나다 위스키 | ₩62.3억 | 12.0% | ▼8.9% | $19.2251 | 0.0% |
| 스카치 위스키 | ₩9.7억 | 1.9% | ▲6.3% | $34.6641 | ▲1.5% |
| 아이리시 위스키 | ₩11.4억 | 2.2% | ▼1.7% | $32.508 | ▼5.3% |
| 블렌디드 위스키(미국) | ₩9.8억 | 1.9% | ▼22.8% | $15.7687 | ▼6.1% |
| 위스키 리큐어(파이어볼 등) | ₩30.4억 | 5.8% | ▼7.4% | $27.8243 | ▼2.0% |
| 보드카 | ₩111억 | 21.4% | ▼0.8% | $12.9918 | ▼2.2% |
| 데킬라·메스칼 | ₩48.1억 | 9.3% | ▲0.2% | $31.7497 | ▼4.3% |
| 럼 | ₩32억 | 6.2% | ▼3.3% | $14.9433 | ▼2.2% |
| 진 | ₩10.5억 | 2.0% | ▼4.9% | $19.6781 | ▼3.2% |
| 브랜디·코냑 | ₩14.1억 | 2.7% | ▲2.8% | $25.1915 | ▼3.4% |
| 칵테일·RTD | ₩9.2억 | 1.8% | ▼5.9% | $10.9768 | ▼6.5% |
| 리큐어·슈냅스 | ₩53.6억 | 10.3% | ▲0.4% | $23.5424 | ▲1.3% |
아이오와 주 정부 술 판매 기록 2026년 10월. 아이오와는 주 정부가 증류주 도매를 독점해 모든 소매점 판매가 기록됩니다(맥주·와인은 들어 있지 않음). 「그 밖」 종류는 표에서 뺐습니다.
회사별 판매·점유율
| 회사 | 판매액 | 점유율 | 1년 전 점유율 | 판매 1년 전 대비 | 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디아지오 | ₩106억 | 20.5% | 22.9% | ▼12.9% | ▲0.2% |
| 사제락(비상장) | ₩97.8억 | 18.8% | 17.4% | ▲5.3% | 비상장 |
| 피프스 제너레이션(티토스, 비상장) | ₩44억 | 8.5% | 7.6% | ▲7.6% | 비상장 |
| 산토리 글로벌 스피리츠(짐빔) | ₩32.5억 | 6.3% | 6.6% | ▼7.5% | 비상장 |
| 페르노리카 | ₩32.4억 | 6.2% | 6.0% | ▲0.6% | ▲0.6% |
| 헤븐힐(비상장) | ₩28.4억 | 5.5% | 6.0% | ▼10.7% | 비상장 |
| 브라운포맨 | ₩27.5억 | 5.3% | 4.8% | ▲7.4% | ▲2.0% |
| 바카디(비상장) | ₩21.5억 | 4.1% | 3.9% | ▲2.0% | 비상장 |
| 럭스코 | ₩16억 | 3.1% | 3.2% | ▼7.7% | 비상장 |
| 프록시모(호세 쿠엘보) | ₩15억 | 2.9% | 3.0% | ▼6.7% | ▲0.2% |
| E&J 갈로(비상장) | ₩12.5억 | 2.4% | 1.8% | ▲29.4% | 비상장 |
| 모엣 헤네시(LVMH) | ₩7.6억 | 1.5% | 1.4% | 0.0% | ▲0.4% |
| 캄파리 | ₩6.8억 | 1.3% | 1.4% | ▼7.7% | ▲0.4% |
| 예거마이스터(비상장) | ₩6.3억 | 1.2% | 1.1% | ▲7.9% | 비상장 |
| 올레 스모키(비상장) | ₩5억 | 1.0% | 1.2% | ▼20.4% | 비상장 |
| 맥코믹 디스틸링 | ₩4.9억 | 0.9% | 0.9% | ▲6.2% | 비상장 |
| 윌리엄 그랜트 앤 선즈(비상장) | ₩3.9억 | 0.7% | 0.7% | ▼0.6% | 비상장 |
| 레미 쿠앵트로 | ₩3억 | 0.6% | 0.5% | ▲3.2% | ▲0.3% |
| 컨스텔레이션 브랜즈 | ₩7,284만 | 0.1% | 0.1% | ▲21.3% | ▲0.7% |
회사 = 아이오와 원자료의 공급사(vendor) 이름을 묶은 것. 점유율 = 그달 아이오와 증류주 판매 전체 대비. 주가 칸 = 오늘 등락(상장사만).
미국 술 소비자물가
9분 전 갱신| 지수 | 값 | 1년 전 같은 달 | 전달 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 술 소비자물가(전체) | 301.812 | — | 0.0% | 2026년 10월 |
| 미국 맥주 소비자물가(집에서) | 285.956 | — | ▲0.1% | 2026년 10월 |
| 미국 증류주 소비자물가(집에서) | 210.247 | — | ▼0.9% | 2026년 10월 |
| 미국 와인 소비자물가(집에서) | 179.898 | — | ▼0.1% | 2026년 10월 |
| 미국 외식 술 소비자물가 | 459.852 | — | ▲0.2% | 2026년 10월 |
미국 노동통계국(BLS) 도시 소비자물가지수(CPI-U), 계절조정 안 함.