지연 시세17:27:47
디아지오₩33,926▲0.21%디아지오 ADR₩135,560▲1.60%페르노리카₩107,597▲0.58%LVMH₩595,679▲0.45%레미 쿠앵트로₩76,729▲0.68%캄파리 그룹₩10,078▲0.53%브라운포맨₩40,899▲2.03%베클레₩957.9▲0.23%유나이티드 스피리츠₩20,308▲1.00%라디코 카이탄₩65,992▲0.98%틸라크나가르₩7,312▼0.61%피버트리₩17,276▼0.41%AB인베브₩113,653▲0.49%AB인베브 ADR₩113,169▲1.14%하이네켄₩125,207▲0.54%칼스버그₩202,013▲0.64%몰슨 쿠어스₩54,496▲3.24%보스턴 비어₩295,992▲1.00%암베브 ADR₩3,683▲1.10%버드와이저 APAC₩1,113▲1.47%화룬맥주₩3,606▲3.62%칭다오맥주₩10,673▲1.60%컨스텔레이션 브랜즈₩194,299▲0.70%트레저리 와인₩5,860▲1.88%로랑 페리에₩117,2980.00%윌라멧 밸리 바인야드₩2,308▲14.57%구이저우 마오타이₩290,972▲1.30%우량예₩14,750▲0.44%루저우 라오자오₩16,097▲1.04%산시 펀주₩26,177▲1.20%하이트진로₩16,450▲3.13%롯데칠성음료₩104,100▲2.66%무학₩7,330▼0.14%보해양조₩1,204▼0.50%국순당₩3,410▼1.45%아사히 그룹₩15,424▲2.16%기린 홀딩스₩26,817▲2.76%삿포로 홀딩스₩19,736▲0.53%다카라 홀딩스₩23,003▼1.61%오에논 홀딩스₩4,015▲0.21%
원·달러 ₩1,334.4디아지오 ₩33,926 ▲0.21%페르노리카 ₩107,597 ▲0.58%마오타이 ₩290,972 ▲1.30%AB인베브 ₩113,653 ▲0.49%하이트진로 ₩16,450 ▲3.13%브라운포맨 ₩40,899 ▲2.03%
#▲품목가격시가총액·판매직전 대비1주1달1년1년 범위기준관심
1 디아지오DGEDiageo영국실시간 ₩33,926 ₩75.4조 ▲0.21%▲2.91%▲10.47%▲5.56% 실시간
2 디아지오 ADR(미국)DEODiageo ADR영국 ₩135,560 ₩75.4조 ▲1.60%▲3.46%▲11.29%▲6.47% 15분 지연
3 페르노리카RIPernod Ricard프랑스 ₩107,597 ₩26.9조 ▲0.58%▲3.27%▲10.27%▼11.01% 15분 지연
4 LVMH(모엣 헤네시)MCLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton프랑스 ₩595,679 ₩292조 ▲0.45%▲0.17%▲2.10%▼36.26% 15분 지연
5 레미 쿠앵트로RCORemy Cointreau프랑스 ₩76,729 ₩4조 ▲0.68%▲0.38%▲6.14%▲21.40% 15분 지연
6 캄파리 그룹CPRDavide Campari-Milano이탈리아 ₩10,078 ₩12조 ▲0.53%▲3.38%▲6.23%▲18.00% 15분 지연
7 브라운포맨(잭다니엘)BF.BBrown-Forman미국 ₩40,899 ₩19조 ▲2.03%▲2.41%▲11.33%▲11.41% 15분 지연
8 베클레(호세 쿠엘보)CUERVOBecle (Jose Cuervo)멕시코 ₩957.9 ₩3.4조 ▲0.23%▼3.12%▼7.74%▼41.45% 20분 지연
9 유나이티드 스피리츠UNITDSPRUnited Spirits인도 ₩20,308 ₩14.6조 ▲1.00%▲1.35%▲2.51%▲0.85% 15분 지연
10 라디코 카이탄RADICORadico Khaitan인도 ₩65,992 ₩8.7조 ▲0.98%▲4.12%▲4.97%▲45.95% 15분 지연
11 틸라크나가르TITilaknagar Industries인도 ₩7,312 ₩1.8조 ▼0.61%▲5.69%▼6.33%▲8.05% 15분 지연
12 피버트리(믹서)FEVRFevertree Drinks영국실시간 ₩17,276 ₩1.9조 ▼0.41%▲3.98%▲9.19%▲17.85% 실시간
13 AB인베브ABIAnheuser-Busch InBev벨기에 ₩113,653 ₩224조 ▲0.49%▲3.12%▲6.71%▲39.32% 15분 지연
14 AB인베브 ADR(미국)BUDAB InBev ADR벨기에 ₩113,169 ₩224조 ▲1.14%▲1.86%▲7.68%▲31.82% 15분 지연
15 하이네켄HEIAHeineken네덜란드 ₩125,207 ₩68.8조 ▲0.54%▲2.43%▲14.55%▲19.84% 15분 지연
16 칼스버그CARL_BCarlsberg덴마크 ₩202,013 ₩27.2조 ▲0.64%▲1.08%▲11.39%▲28.66% 15분 지연
17 몰슨 쿠어스TAPMolson Coors미국 ₩54,496 ₩10.1조 ▲3.24%▲2.43%▲6.05%▼11.22% 15분 지연
18 보스턴 비어(새뮤얼 애덤스)SAMBoston Beer미국 ₩295,992 ₩3조 ▲1.00%▲1.95%▲24.80%▲10.48% 15분 지연
19 암베브 ADRABEVAmbev ADR브라질 ₩3,683 ₩57.4조 ▲1.10%▼0.72%▼13.48%▲9.09% 15분 지연
20 버드와이저 APAC1876Budweiser Brewing APAC홍콩 ₩1,113 ₩14.5조 ▲1.47%▲2.67%▲8.99%▼20.09% 15분 지연
21 화룬맥주(스노우)291China Resources Beer중국 ₩3,606 ₩11.3조 ▲3.62%▲1.34%▲7.07%▼26.54% 15분 지연
22 칭다오맥주600600Tsingtao Brewery중국 ₩10,673 ₩11.9조 ▲1.60%▲0.09%▲2.13%▼19.76% 15분 지연
23 컨스텔레이션 브랜즈(코로나)STZConstellation Brands미국 ₩194,299 ₩32.9조 ▲0.70%▲3.85%▲13.78%▲12.26% 15분 지연
24 트레저리 와인(펜폴즈)TWETreasury Wine Estates호주 ₩5,860 ₩4.7조 ▲1.88%▲2.69%▲8.70%▲9.61% 20분 지연
25 로랑 페리에(샴페인)LPELaurent-Perrier프랑스 ₩117,298 ₩6,748억 0.00%▼0.75%▲1.01%▼18.74% 15분 지연
26 윌라멧 밸리 바인야드WVVIWillamette Valley Vineyards미국 ₩2,308 ₩115억 ▲14.57%▲4.22%▼20.64%▼32.95% 15분 지연
27 구이저우 마오타이600519Kweichow Moutai중국 ₩290,972 ₩359조 ▲1.30%▲0.96%▲10.85%▼1.10% 15분 지연
28 우량예000858Wuliangye Yibin중국 ₩14,750 ₩56.9조 ▲0.44%▼1.75%▲3.83%▼38.93% 15분 지연
29 루저우 라오자오000568Luzhou Laojiao중국 ₩16,097 ₩23.4조 ▲1.04%▼0.10%▲13.33%▼43.72% 15분 지연
30 산시 펀주600809Shanxi Xinghuacun Fen Wine중국 ₩26,177 ₩31.4조 ▲1.20%▲0.05%▲13.80%▼34.93% 15분 지연
31 하이트진로000080HiteJinro한국 ₩16,450 ₩1.1조 ▲3.13%▼0.42%▲7.31%▼14.01% 20분 지연
32 롯데칠성음료005300Lotte Chilsung Beverage한국 ₩104,100 ₩9,745억 ▲2.66%▼3.52%▲9.01%▼12.59% 20분 지연
33 무학033920Muhak한국 ₩7,330 ₩1,930억 ▼0.14%▲2.95%▲0.55%▼16.80% 20분 지연
34 보해양조000890Bohae Brewery한국 ₩1,204 ₩331억 ▼0.50%▲1.09%▼5.05%▼44.90% 20분 지연
35 국순당043650Kook Soon Dang한국 ₩3,410 ₩541억 ▼1.45%▲0.29%▲0.89%▼18.23% 20분 지연
36 아사히 그룹2502Asahi Group Holdings일본 ₩15,424 ₩22.9조 ▲2.16%▲7.15%▲12.10%▲3.71% 20분 지연
37 기린 홀딩스2503Kirin Holdings일본 ₩26,817 ₩21.1조 ▲2.76%▲6.51%▲9.42%▲33.83% 20분 지연
38 삿포로 홀딩스2501Sapporo Holdings일본 ₩19,736 ₩7.6조 ▲0.53%▲7.30%▲21.47%▲47.54% 20분 지연
39 다카라 홀딩스2531Takara Holdings일본 ₩23,003 ₩4.6조 ▼1.61%▼10.42%▼1.17%▲87.14% 20분 지연
40 오에논 홀딩스2533Oenon Holdings일본 ₩4,015 ₩2,378억 ▲0.21%▲1.69%▲1.69%▼7.69% 20분 지연

가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 브랜드 병값은 미국 아이오와 주 정부의 월간 병당 값(등락 = 전달 대비), 한국 수입·물가는 관세청·한국은행 월간 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 6초 전 갱신