지연 시세17:32:53
디아지오₩33,940▲0.23%디아지오 ADR₩135,582▲1.60%페르노리카₩107,556▲0.52%LVMH₩596,880▲0.63%레미 쿠앵트로₩77,330▲1.45%캄파리 그룹₩10,079▲0.53%브라운포맨₩40,905▲2.03%베클레₩957.9▲0.23%유나이티드 스피리츠₩20,314▲0.98%라디코 카이탄₩65,971▲0.90%틸라크나가르₩7,318▼0.57%피버트리₩17,259▼0.52%AB인베브₩113,701▲0.52%AB인베브 ADR₩113,187▲1.14%하이네켄₩125,110▲0.45%칼스버그₩201,447▲0.34%몰슨 쿠어스₩54,505▲3.24%보스턴 비어₩296,041▲1.00%암베브 ADR₩3,683▲1.10%버드와이저 APAC₩1,113▲1.47%화룬맥주₩3,606▲3.62%칭다오맥주₩10,676▲1.60%컨스텔레이션 브랜즈₩194,331▲0.70%트레저리 와인₩5,860▲1.88%로랑 페리에₩117,3180.00%윌라멧 밸리 바인야드₩2,309▲14.57%구이저우 마오타이₩291,046▲1.30%우량예₩14,753▲0.44%루저우 라오자오₩16,101▲1.04%산시 펀주₩26,184▲1.20%하이트진로₩16,450▲3.13%롯데칠성음료₩104,100▲2.66%무학₩7,330▼0.14%보해양조₩1,204▼0.50%국순당₩3,410▼1.45%아사히 그룹₩15,425▲2.16%기린 홀딩스₩26,818▲2.76%삿포로 홀딩스₩19,737▲0.53%다카라 홀딩스₩23,004▼1.61%오에논 홀딩스₩4,015▲0.21%
원·달러 ₩1,334.6디아지오 ₩33,940 ▲0.23%페르노리카 ₩107,556 ▲0.52%마오타이 ₩291,046 ▲1.30%AB인베브 ₩113,701 ▲0.52%하이트진로 ₩16,450 ▲3.13%브라운포맨 ₩40,905 ▲2.03%
#품목가격시가총액·판매직전 대비▼1주1달1년1년 범위기준관심
1 윌라멧 밸리 바인야드WVVIWillamette Valley Vineyards미국 ₩2,309 ₩115억 ▲14.57%▲4.22%▼20.64%▼32.95% 15분 지연
2 화룬맥주(스노우)291China Resources Beer중국 ₩3,606 ₩11.3조 ▲3.62%▲1.34%▲7.07%▼26.54% 15분 지연
3 몰슨 쿠어스TAPMolson Coors미국 ₩54,505 ₩10.1조 ▲3.24%▲2.43%▲6.05%▼11.22% 15분 지연
4 하이트진로000080HiteJinro한국 ₩16,450 ₩1.1조 ▲3.13%▼0.42%▲7.31%▼14.01% 20분 지연
5 기린 홀딩스2503Kirin Holdings일본 ₩26,818 ₩21.1조 ▲2.76%▲6.51%▲9.42%▲33.83% 20분 지연
6 롯데칠성음료005300Lotte Chilsung Beverage한국 ₩104,100 ₩9,747억 ▲2.66%▼3.52%▲9.01%▼12.59% 20분 지연
7 아사히 그룹2502Asahi Group Holdings일본 ₩15,425 ₩22.9조 ▲2.16%▲7.15%▲12.10%▲3.71% 20분 지연
8 브라운포맨(잭다니엘)BF.BBrown-Forman미국 ₩40,905 ₩19조 ▲2.03%▲2.41%▲11.33%▲11.41% 15분 지연
9 트레저리 와인(펜폴즈)TWETreasury Wine Estates호주 ₩5,860 ₩4.7조 ▲1.88%▲2.69%▲8.70%▲9.61% 20분 지연
10 칭다오맥주600600Tsingtao Brewery중국 ₩10,676 ₩11.9조 ▲1.60%▲0.09%▲2.13%▼19.76% 15분 지연
11 디아지오 ADR(미국)DEODiageo ADR영국 ₩135,582 ₩75.4조 ▲1.60%▲3.46%▲11.29%▲6.47% 15분 지연
12 버드와이저 APAC1876Budweiser Brewing APAC홍콩 ₩1,113 ₩14.5조 ▲1.47%▲2.67%▲8.99%▼20.09% 15분 지연
13 레미 쿠앵트로RCORemy Cointreau프랑스 ₩77,330 ₩4조 ▲1.45%▲1.15%▲6.95%▲22.33% 15분 지연
14 구이저우 마오타이600519Kweichow Moutai중국 ₩291,046 ₩359조 ▲1.30%▲0.96%▲10.85%▼1.10% 15분 지연
15 산시 펀주600809Shanxi Xinghuacun Fen Wine중국 ₩26,184 ₩31.4조 ▲1.20%▲0.05%▲13.80%▼34.93% 15분 지연
16 AB인베브 ADR(미국)BUDAB InBev ADR벨기에 ₩113,187 ₩224조 ▲1.14%▲1.86%▲7.68%▲31.82% 15분 지연
17 암베브 ADRABEVAmbev ADR브라질 ₩3,683 ₩57.4조 ▲1.10%▼0.72%▼13.48%▲9.09% 15분 지연
18 루저우 라오자오000568Luzhou Laojiao중국 ₩16,101 ₩23.4조 ▲1.04%▼0.10%▲13.33%▼43.72% 15분 지연
19 보스턴 비어(새뮤얼 애덤스)SAMBoston Beer미국 ₩296,041 ₩3조 ▲1.00%▲1.95%▲24.80%▲10.48% 15분 지연
20 유나이티드 스피리츠UNITDSPRUnited Spirits인도 ₩20,314 ₩14.6조 ▲0.98%▲1.32%▲2.49%▲0.82% 15분 지연
21 라디코 카이탄RADICORadico Khaitan인도 ₩65,971 ₩8.7조 ▲0.90%▲4.04%▲4.88%▲45.83% 15분 지연
22 컨스텔레이션 브랜즈(코로나)STZConstellation Brands미국 ₩194,331 ₩32.9조 ▲0.70%▲3.85%▲13.78%▲12.26% 15분 지연
23 LVMH(모엣 헤네시)MCLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton프랑스 ₩596,880 ₩292조 ▲0.63%▲0.36%▲2.29%▼36.14% 15분 지연
24 삿포로 홀딩스2501Sapporo Holdings일본 ₩19,737 ₩7.6조 ▲0.53%▲7.30%▲21.47%▲47.54% 20분 지연
25 캄파리 그룹CPRDavide Campari-Milano이탈리아 ₩10,079 ₩12조 ▲0.53%▲3.38%▲6.23%▲18.00% 15분 지연
26 페르노리카RIPernod Ricard프랑스 ₩107,556 ₩26.9조 ▲0.52%▲3.22%▲10.21%▼11.06% 15분 지연
27 AB인베브ABIAnheuser-Busch InBev벨기에 ₩113,701 ₩224조 ▲0.52%▲3.15%▲6.73%▲39.35% 15분 지연
28 하이네켄HEIAHeineken네덜란드 ₩125,110 ₩68.8조 ▲0.45%▲2.36%▲14.47%▲19.75% 15분 지연
29 우량예000858Wuliangye Yibin중국 ₩14,753 ₩56.9조 ▲0.44%▼1.75%▲3.83%▼38.93% 15분 지연
30 칼스버그CARL_BCarlsberg덴마크 ₩201,447 ₩27.2조 ▲0.34%▲0.79%▲11.07%▲28.29% 15분 지연
31 디아지오DGEDiageo영국실시간 ₩33,940 ₩75.4조 ▲0.23%▲2.94%▲10.50%▲5.59% 실시간
32 베클레(호세 쿠엘보)CUERVOBecle (Jose Cuervo)멕시코 ₩957.9 ₩3.4조 ▲0.23%▼3.12%▼7.74%▼41.45% 20분 지연
33 오에논 홀딩스2533Oenon Holdings일본 ₩4,015 ₩2,378억 ▲0.21%▲1.69%▲1.69%▼7.69% 20분 지연

가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 브랜드 병값은 미국 아이오와 주 정부의 월간 병당 값(등락 = 전달 대비), 한국 수입·물가는 관세청·한국은행 월간 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 11초 전 갱신