인기 브랜드 병값(미국)
전체 ›- 1
티토스 1.75L판매 40,961병 · 2026년 10월 주 정부 값₩38,0340.00%전달
- 2
티토스 1L판매 56,116병 · 2026년 10월 주 정부 값₩26,3710.00%전달
- 3
블랙 벨벳 1.75L판매 33,051병 · 2026년 10월 주 정부 값₩23,0210.00%전달
- 4
파이어볼 시나몬 미니 묶음 50ml판매 83,404병 · 2026년 10월 주 정부 값₩9,0080.00%전달
- 5
티토스 750ml판매 36,967병 · 2026년 10월 주 정부 값₩20,0180.00%전달
- 6
크라운 로열 750ml판매 19,154병 · 2026년 10월 주 정부 값₩35,0180.00%전달
- 7
크라운 로열 리걸 애플 750ml판매 15,493병 · 2026년 10월 주 정부 값₩35,0180.00%전달
아이오와 주 정부 병값(달러) · 등락 = 전달 대비 · 2026년 10월
세계 술 회사 주가
전체 ›- 1
디아지오LSE DGE · 시총 ₩75.4조₩33,934▲0.21%
- 2
페르노리카EURONEXT RI · 시총 ₩26.9조₩107,634▲0.58%
- 3
구이저우 마오타이SSE 600519 · 시총 ₩359조₩290,985▲1.30%
- 4
AB인베브EURONEXT ABI · 시총 ₩224조₩113,780▲0.57%
- 5
하이네켄EURONEXT HEIA · 시총 ₩68.8조₩125,220▲0.52%
- 6
브라운포맨(잭다니엘)NYSE BF.B · 시총 ₩19조₩40,904▲2.03%
- 7
컨스텔레이션 브랜즈(코로나)NYSE STZ · 시총 ₩32.9조₩194,322▲0.70%
디아지오·페르노리카·마오타이·AB인베브·하이네켄·브라운포맨·컨스텔레이션 · 15~20분 지연
종류별 판매(미국)
전체 ›- 1
아이오와 전체한 달 · 2026년 10월 판매₩520억▼2.70%1년
- 2
보드카한 달 · 2026년 10월 판매₩111억▼0.78%1년
- 3
캐나다 위스키한 달 · 2026년 10월 판매₩62.3억▼8.95%1년
- 4
버번·라이한 달 · 2026년 10월 판매₩62.5억▲1.80%1년
- 5
데킬라·메스칼한 달 · 2026년 10월 판매₩48.1억▲0.16%1년
- 6
위스키 리큐어한 달 · 2026년 10월 판매₩30.4억▼7.44%1년
- 7
스카치한 달 · 2026년 10월 판매₩9.7억▲6.30%1년
아이오와 주 정부 한 달 판매액 · 등락 = 1년 전 같은 달 대비
한국 술 수입·물가(월간)
전체 ›- 1
위스키 수입액한 달 · 2026년 10월 통관₩265억▲23.02%1년
- 2
위스키 kg당 수입액달러/kg · 2026년 10월 통관₩16,778▲34.89%1년
- 3
와인 수입액한 달 · 2026년 10월 통관₩571억▲3.78%1년
- 4
맥주 수입액한 달 · 2026년 10월 통관₩259억▲13.46%1년
- 5
소주 수출액한 달 · 2026년 10월 통관₩80.5억▼19.46%1년
- 6
소주 물가지수2020=100 · 2026년 10월 지수108.96▲0.53%1년
- 7
양주 물가지수2020=100 · 2026년 10월 지수119.00▲0.44%1년
관세청 통관·한국은행 · 등락 = 1년 전 같은 달 대비 · kg당 = 금액 ÷ 무게, 병값 아님
모든 분류브랜드 병값(미국)종류별 판매(미국)회사별 판매(미국)위스키·증류주 회사맥주 회사와인·샴페인 회사백주(중국 술) 회사한국·일본 주류 회사한국 술 수입·수출나라별 위스키·와인 수입세계 위스키·와인 교역술 물가지수
| #▼ | 품목 | 가격 | 시가총액·판매 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩14,880/병 | ₩3.7억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 2 | ₩18,523/병 | ₩3.7억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 3 | ₩9,996/병 | ₩3.7억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 4 | ₩50,045/병 | ₩3.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 5 | ₩10,009/병 | ₩3.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 6 | ₩23,021/병 | ₩3.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 7 | ₩15,854/병 | ₩3.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 8 | ₩29,106/병 | ₩3.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 9 | ₩20,018/병 | ₩3.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 10 | ₩10,449/병 | ₩3.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 11 | ₩23,021/병 | ₩3.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 12 | ₩15,761/병 | ₩3.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 13 | ₩108,098/병 | ₩3.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 14 | ₩14,013/병 | ₩3.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 15 | ₩7,874/병 | ₩3.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▲5.36% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 16 | ₩23,021/병 | ₩3.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 17 | ₩13,853/병 | ₩3.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 18 | ₩8,007/병 | ₩3.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 19 | ₩22,247/병 | ₩3.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▼4.03% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 20 | ₩19,017/병 | ₩3.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 21 | ₩48,043/병 | ₩3.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▼3.92% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 22 | ₩108,098/병 | ₩3.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 23 | ₩8,474/병 | ₩3.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 24 | ₩13,012/병 | ₩3.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 25 | ₩13,078/병 | ₩3.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 26 | ₩14,013/병 | ₩4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 27 | ₩33,030/병 | ₩4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 28 | ₩23,007/병 | ₩4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 29 | ₩44,026/병 | ₩4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 30 | ₩46,042/병 | ₩4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 31 | ₩48,043/병 | ₩4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▼9.43% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 32 | ₩27,024/병 | ₩4.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 33 | ₩23,021/병 | ₩4.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 34 | ₩28,025/병 | ₩4.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 35 | ₩51,046/병 | ₩4.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 36 | ₩56,011/병 | ₩4.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 37 | ₩24,022/병 | ₩4.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 38 | ₩36,019/병 | ₩4.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 39 | ₩44,026/병 | ₩4.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 40 | ₩40,036/병 | ₩4.2억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 41 | ₩26,531/병 | ₩4.2억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 42 | ₩27,024/병 | ₩4.2억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 43 | ₩30,014/병 | ₩4.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 44 | ₩20,018/병 | ₩4.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▼13.04% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 45 | ₩30,027/병 | ₩4.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 46 | ₩15,000/병 | ₩4.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▼11.77% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 47 | ₩20,018/병 | ₩4.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 48 | ₩45,041/병 | ₩4.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▲4.65% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 49 | ₩108,098/병 | ₩4.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 50 | ₩16,014/병 | ₩4.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 51 | ₩9,235/병 | ₩4.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 52 | ₩16,522/병 | ₩4.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 53 | ₩25,023/병 | ₩4.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 54 | ₩30,027/병 | ₩4.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▼25.00% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 55 | ₩32,029/병 | ₩4.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 56 | ₩13,012/병 | ₩4.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 57 | ₩35,032/병 | ₩4.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 58 | ₩24,983/병 | ₩4.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 59 | ₩9,729/병 | ₩4.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▲2.10% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 60 | ₩29,013/병 | ₩4.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 61 | ₩9,008/병 | ₩4.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 62 | ₩27,024/병 | ₩4.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 63 | ₩28,746/병 | ₩4.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▲4.87% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 64 | ₩10,009/병 | ₩4.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 65 | ₩9,235/병 | ₩4.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 66 | ₩11,530/병 | ₩4.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 67 | ₩28,012/병 | ₩4.7억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 68 | ₩190,172/병 | ₩4.7억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▼15.55% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 69 | ₩100,091/병 | ₩4.7억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 70 | ₩6,446/병 | ₩4.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 71 | ₩26,010/병 | ₩4.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 72 | ₩185,154/병 | ₩4.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 73 | ₩25,023/병 | ₩4.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 74 | ₩17,496/병 | ₩4.8억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 75 | ₩11,530/병 | ₩4.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 76 | ₩17,002/병 | ₩4.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 77 | ₩16,014/병 | ₩4.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 78 | ₩20,018/병 | ₩4.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 79 | ₩30,027/병 | ₩4.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 80 | ₩18,497/병 | ₩4.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 81 | ₩31,108/병 | ₩4.9억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 82 | ₩7,273/병 | ₩5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 83 | ₩30,027/병 | ₩5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 84 | ₩18,016/병 | ₩5.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 85 | ₩40,583/병 | ₩5.1억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 86 | ₩60,054/병 | ₩5.2억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 87 | ₩25,970/병 | ₩5.2억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 88 | ₩43,026/병 | ₩5.3억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 89 | ₩65,045/병 | ₩5.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 90 | ₩16,014/병 | ₩5.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 91 | ₩65,059/병 | ₩5.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 92 | ₩19,017/병 | ₩5.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 93 | ₩2,389/병 | ₩5.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 94 | ₩13,012/병 | ₩5.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 95 | ₩17,055/병 | ₩5.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | ▲1.51% | 2026년 10월 주 정부 값 | |||
| 96 | ₩24,983/병 | ₩5.4억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 97 | ₩40,557/병 | ₩5.5억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 98 | ₩19,017/병 | ₩5.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 99 | ₩9,569/병 | ₩5.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 | ||
| 100 | ₩35,032/병 | ₩5.6억 1년 판매 | 0.00%전달 | — | 0.00% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 10월 주 정부 값 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 브랜드 병값은 미국 아이오와 주 정부의 월간 병당 값(등락 = 전달 대비), 한국 수입·물가는 관세청·한국은행 월간 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 50초 전 갱신