모든 분류브랜드 병값(미국)종류별 판매(미국)회사별 판매(미국)위스키·증류주 회사맥주 회사와인·샴페인 회사백주(중국 술) 회사한국·일본 주류 회사한국 술 수입·수출나라별 위스키·와인 수입세계 위스키·와인 교역술 물가지수
| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·판매 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩217억 /월 | — | ▲28.45%1년 | — | ▲29.80% | ▲28.45% | 2026년 10월 통관 | |||
| 2 | ₩26.7억 /월 | — | ▼5.67%1년 | — | ▲47.13% | ▼5.67% | 2026년 10월 통관 | |||
| 3 | ₩12.5억 /월 | — | ▲11.49%1년 | — | ▲15.69% | ▲11.49% | 2026년 10월 통관 | |||
| 4 | ₩2억 /월 | — | ▼18.09%1년 | — | ▼54.17% | ▼18.09% | 2026년 10월 통관 | |||
| 5 | ₩2.7억 /월 | — | ▲3273.74%1년 | — | ▲181.93% | ▲3273.74% | 2026년 10월 통관 | |||
| 6 | ₩1.4억 /월 | — | ▲76.79%1년 | — | ▲59.99% | ▲76.79% | 2026년 10월 통관 | |||
| 7 | ₩1.1억 /월 | — | ▲1768.21%1년 | — | ▲1234.56% | ▲1768.21% | 2026년 10월 통관 | |||
| 8 | ₩7만 /월 | — | ▼99.95%1년 | — | ▲229.41% | ▼99.95% | 2026년 10월 통관 | |||
| 9 | ₩0 /월 | — | —1년 | — | ▼100.00% | — | 2026년 10월 통관 | |||
| 10 | ₩5,036만 /월 | — | ▼65.60%1년 | — | ▼57.30% | ▼65.60% | 2026년 10월 통관 | |||
| 11 | ₩227억 /월 | — | ▲1.67%1년 | — | ▲20.46% | ▲1.67% | 2026년 10월 통관 | |||
| 12 | ₩76.1억 /월 | — | ▲11.35%1년 | — | ▲21.80% | ▲11.35% | 2026년 10월 통관 | |||
| 13 | ₩72.5억 /월 | — | ▼7.54%1년 | — | ▲8.20% | ▼7.54% | 2026년 10월 통관 | |||
| 14 | ₩58.5억 /월 | — | ▲17.95%1년 | — | ▲48.45% | ▲17.95% | 2026년 10월 통관 | |||
| 15 | ₩33.3억 /월 | — | ▲0.89%1년 | — | ▼18.67% | ▲0.89% | 2026년 10월 통관 | |||
| 16 | ₩37.6억 /월 | — | ▲35.39%1년 | — | ▲1.10% | ▲35.39% | 2026년 10월 통관 | |||
| 17 | ₩17.1억 /월 | — | ▼13.30%1년 | — | ▼22.84% | ▼13.30% | 2026년 10월 통관 | |||
| 18 | ₩24억 /월 | — | ▼6.18%1년 | — | ▲505.99% | ▼6.18% | 2026년 10월 통관 | |||
| 19 | ₩4억 /월 | — | ▼41.56%1년 | — | ▼42.70% | ▼41.56% | 2026년 10월 통관 | |||
| 20 | ₩6.1억 /월 | — | ▲1.16%1년 | — | ▲143.84% | ▲1.16% | 2026년 10월 통관 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 브랜드 병값은 미국 아이오와 주 정부의 월간 병당 값(등락 = 전달 대비), 한국 수입·물가는 관세청·한국은행 월간 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 49초 전 갱신