모든 분류브랜드 병값(미국)종류별 판매(미국)회사별 판매(미국)위스키·증류주 회사맥주 회사와인·샴페인 회사백주(중국 술) 회사한국·일본 주류 회사한국 술 수입·수출나라별 위스키·와인 수입세계 위스키·와인 교역술 물가지수
| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·판매 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩520억 /월 | ₩4,540억 누적 | ▼2.70%1년 | — | ▲8.95% | ▼2.70% | 2026년 10월 판매 | |||
| 2 | ₩26,563/L | — | ▲0.49%1년 | — | ▲1.24% | ▲0.49% | 2026년 10월 판매 | |||
| 3 | ₩62.5억 /월 | ₩508억 누적 | ▲1.80%1년 | — | ▲18.68% | ▲1.80% | 2026년 10월 판매 | |||
| 4 | ₩42,695/L | — | ▲3.99%1년 | — | ▼0.31% | ▲3.99% | 2026년 10월 판매 | |||
| 5 | ₩21.5억 /월 | ₩164억 누적 | ▲5.98%1년 | — | ▲46.17% | ▲5.98% | 2026년 10월 판매 | |||
| 6 | ₩42,438/L | — | ▼2.58%1년 | — | ▼2.18% | ▼2.58% | 2026년 10월 판매 | |||
| 7 | ₩62.3억 /월 | ₩502억 누적 | ▼8.95%1년 | — | ▼2.33% | ▼8.95% | 2026년 10월 판매 | |||
| 8 | ₩25,642/L | — | ▼0.79%1년 | — | ▲3.22% | ▼0.79% | 2026년 10월 판매 | |||
| 9 | ₩9.7억 /월 | ₩84.2억 누적 | ▲6.30%1년 | — | ▼10.09% | ▲6.30% | 2026년 10월 판매 | |||
| 10 | ₩46,234/L | — | ▼8.33%1년 | — | ▼20.62% | ▼8.33% | 2026년 10월 판매 | |||
| 11 | ₩11.3억 /월 | ₩93억 누적 | ▼1.72%1년 | — | ▲37.82% | ▼1.72% | 2026년 10월 판매 | |||
| 12 | ₩43,358/L | — | ▼0.67%1년 | — | ▼2.38% | ▼0.67% | 2026년 10월 판매 | |||
| 13 | ₩9.8억 /월 | ₩106억 누적 | ▼22.79%1년 | — | ▼20.43% | ▼22.79% | 2026년 10월 판매 | |||
| 14 | ₩21,032/L | — | ▼9.37%1년 | — | ▼24.97% | ▼9.37% | 2026년 10월 판매 | |||
| 15 | ₩30.4억 /월 | ₩294억 누적 | ▼7.44%1년 | — | ▼4.03% | ▼7.44% | 2026년 10월 판매 | |||
| 16 | ₩37,111/L | — | ▲5.14%1년 | — | ▲4.40% | ▲5.14% | 2026년 10월 판매 | |||
| 17 | ₩111억 /월 | ₩997억 누적 | ▼0.78%1년 | — | ▲19.06% | ▼0.78% | 2026년 10월 판매 | |||
| 18 | ₩17,328/L | — | ▲1.78%1년 | — | ▲4.90% | ▲1.78% | 2026년 10월 판매 | |||
| 19 | ₩48.1억 /월 | ₩477억 누적 | ▲0.16%1년 | — | ▲3.56% | ▲0.16% | 2026년 10월 판매 | |||
| 20 | ₩42,346/L | — | ▼4.65%1년 | — | ▼0.41% | ▼4.65% | 2026년 10월 판매 | |||
| 21 | ₩32억 /월 | ₩353억 누적 | ▼3.34%1년 | — | ▼6.06% | ▼3.34% | 2026년 10월 판매 | |||
| 22 | ₩19,931/L | — | ▼0.90%1년 | — | ▼2.12% | ▼0.90% | 2026년 10월 판매 | |||
| 23 | ₩10.5억 /월 | ₩98.7억 누적 | ▼4.91%1년 | — | ▲18.74% | ▼4.91% | 2026년 10월 판매 | |||
| 24 | ₩26,246/L | — | ▲3.24%1년 | — | ▲1.84% | ▲3.24% | 2026년 10월 판매 | |||
| 25 | ₩14.1억 /월 | ₩128억 누적 | ▲2.81%1년 | — | ▲4.84% | ▲2.81% | 2026년 10월 판매 | |||
| 26 | ₩33,599/L | — | ▲2.23%1년 | — | ▼1.98% | ▲2.23% | 2026년 10월 판매 | |||
| 27 | ₩9.2억 /월 | ₩98.8억 누적 | ▼5.86%1년 | — | ▲0.52% | ▼5.86% | 2026년 10월 판매 | |||
| 28 | ₩14,640/L | — | ▲0.53%1년 | — | ▲5.10% | ▲0.53% | 2026년 10월 판매 | |||
| 29 | ₩53.6억 /월 | ₩435억 누적 | ▲0.38%1년 | — | ▲23.84% | ▲0.38% | 2026년 10월 판매 | |||
| 30 | ₩31,400/L | — | ▲5.33%1년 | — | ▲1.24% | ▲5.33% | 2026년 10월 판매 | |||
| 31 | ₩106억 /월 | — | ▼12.86%1년 | — | ▲2.77% | ▼12.86% | 2026년 10월 판매 | |||
| 32 | ₩97.7억 /월 | — | ▲5.35%1년 | — | ▼0.92% | ▲5.35% | 2026년 10월 판매 | |||
| 33 | ₩43.9억 /월 | — | ▲7.58%1년 | — | ▲56.39% | ▲7.58% | 2026년 10월 판매 | |||
| 34 | ₩32.5억 /월 | — | ▼7.55%1년 | — | ▲13.59% | ▼7.55% | 2026년 10월 판매 | |||
| 35 | ₩28.4억 /월 | — | ▼10.74%1년 | — | ▼9.51% | ▼10.74% | 2026년 10월 판매 | |||
| 36 | ₩32.4억 /월 | — | ▲0.60%1년 | — | ▲29.82% | ▲0.60% | 2026년 10월 판매 | |||
| 37 | ₩27.5억 /월 | — | ▲7.43%1년 | — | ▲34.86% | ▲7.43% | 2026년 10월 판매 | |||
| 38 | ₩21.4억 /월 | — | ▲1.97%1년 | — | ▲7.04% | ▲1.97% | 2026년 10월 판매 | |||
| 39 | ₩15억 /월 | — | ▼6.68%1년 | — | ▲5.69% | ▼6.68% | 2026년 10월 판매 | |||
| 40 | ₩16억 /월 | — | ▼7.74%1년 | — | ▼1.59% | ▼7.74% | 2026년 10월 판매 | |||
| 41 | ₩12.5억 /월 | — | ▲29.39%1년 | — | ▲22.87% | ▲29.39% | 2026년 10월 판매 | |||
| 42 | ₩7.6억 /월 | — | ▼0.03%1년 | — | ▲12.42% | ▼0.03% | 2026년 10월 판매 | |||
| 43 | ₩6.8억 /월 | — | ▼7.74%1년 | — | ▼2.61% | ▼7.74% | 2026년 10월 판매 | |||
| 44 | ₩6.3억 /월 | — | ▲7.86%1년 | — | ▲19.62% | ▲7.86% | 2026년 10월 판매 | |||
| 45 | ₩5억 /월 | — | ▼20.42%1년 | — | ▲19.68% | ▼20.42% | 2026년 10월 판매 | |||
| 46 | ₩3.9억 /월 | — | ▼0.61%1년 | — | ▼21.42% | ▼0.61% | 2026년 10월 판매 | |||
| 47 | ₩3억 /월 | — | ▲3.23%1년 | — | ▼15.61% | ▲3.23% | 2026년 10월 판매 | |||
| 48 | ₩4.9억 /월 | — | ▲6.20%1년 | — | ▲17.05% | ▲6.20% | 2026년 10월 판매 | |||
| 49 | ₩7,280만 /월 | — | ▲21.33%1년 | — | ▲19.17% | ▲21.33% | 2026년 10월 판매 | |||
| 50 | 301.81 | — | —1년 | — | ▲0.02% | — | 2026년 10월 지수 | |||
| 51 | 285.96 | — | —1년 | — | ▲0.11% | — | 2026년 10월 지수 | |||
| 52 | 210.25 | — | —1년 | — | ▼0.93% | — | 2026년 10월 지수 | |||
| 53 | 179.90 | — | —1년 | — | ▼0.07% | — | 2026년 10월 지수 | |||
| 54 | 459.85 | — | —1년 | — | ▲0.22% | — | 2026년 10월 지수 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 브랜드 병값은 미국 아이오와 주 정부의 월간 병당 값(등락 = 전달 대비), 한국 수입·물가는 관세청·한국은행 월간 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 27초 전 갱신