지연 시세18:12:43
디아지오₩34,159▲0.86%디아지오 ADR₩135,499▲1.60%페르노리카₩107,526▲0.47%LVMH₩594,466▲0.20%레미 쿠앵트로₩76,909▲0.87%캄파리 그룹₩10,094▲0.65%브라운포맨₩40,880▲2.03%베클레₩958.9▲0.23%유나이티드 스피리츠₩20,276▲0.77%라디코 카이탄₩65,930▲0.81%틸라크나가르₩7,302▼0.80%피버트리₩17,3530.00%AB인베브₩113,849▲0.62%AB인베브 ADR₩113,118▲1.14%하이네켄₩125,290▲0.57%칼스버그₩201,402▲0.29%몰슨 쿠어스₩54,472▲3.24%보스턴 비어₩295,859▲1.00%암베브 ADR₩3,681▲1.10%버드와이저 APAC₩1,113▲1.47%화룬맥주₩3,604▲3.62%칭다오맥주₩10,672▲1.60%컨스텔레이션 브랜즈₩194,212▲0.70%트레저리 와인₩5,862▲1.88%로랑 페리에₩117,055▼0.25%윌라멧 밸리 바인야드₩2,307▲14.57%구이저우 마오타이₩290,941▲1.30%우량예₩14,748▲0.44%루저우 라오자오₩16,095▲1.04%산시 펀주₩26,175▲1.20%하이트진로₩16,450▲3.13%롯데칠성음료₩104,100▲2.66%무학₩7,330▼0.14%보해양조₩1,204▼0.50%국순당₩3,410▼1.45%아사히 그룹₩15,425▲2.16%기린 홀딩스₩26,819▲2.76%삿포로 홀딩스₩19,738▲0.53%다카라 홀딩스₩23,004▼1.61%오에논 홀딩스₩4,015▲0.21%
원·달러 ₩1,333.8디아지오 ₩34,159 ▲0.86%페르노리카 ₩107,526 ▲0.47%마오타이 ₩290,941 ▲1.30%AB인베브 ₩113,849 ▲0.62%하이트진로 ₩16,450 ▲3.13%브라운포맨 ₩40,880 ▲2.03%
#▲품목가격시가총액·판매직전 대비1주1달1년1년 범위기준관심
1 디아지오DGEDiageo영국실시간 ₩34,159 ₩75.3조 ▲0.86%▲3.58%▲11.19%▲6.25% 실시간
2 디아지오 ADR(미국)DEODiageo ADR영국 ₩135,499 ₩75.3조 ▲1.60%▲3.46%▲7.79%▲7.02% 15분 지연
3 페르노리카RIPernod Ricard프랑스 ₩107,526 ₩26.9조 ▲0.47%▲3.16%▲10.15%▼11.11% 15분 지연
4 LVMH(모엣 헤네시)MCLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton프랑스 ₩594,466 ₩292조 ▲0.20%▼0.07%▲1.85%▼36.42% 15분 지연
5 레미 쿠앵트로RCORemy Cointreau프랑스 ₩76,909 ₩4조 ▲0.87%▲0.58%▲6.34%▲21.63% 15분 지연
6 캄파리 그룹CPRDavide Campari-Milano이탈리아 ₩10,094 ₩12조 ▲0.65%▲3.50%▲6.35%▲18.14% 15분 지연
7 브라운포맨(잭다니엘)BF.BBrown-Forman미국 ₩40,880 ₩19조 ▲2.03%▲2.41%▲6.06%▲9.97% 15분 지연
8 베클레(호세 쿠엘보)CUERVOBecle (Jose Cuervo)멕시코 ₩958.9 ₩3.4조 ▲0.23%▼3.12%▼10.04%▼40.93% 20분 지연
9 유나이티드 스피리츠UNITDSPRUnited Spirits인도 ₩20,276 ₩14.6조 ▲0.77%▲1.11%▲2.28%▲0.61% 15분 지연
10 라디코 카이탄RADICORadico Khaitan인도 ₩65,930 ₩8.7조 ▲0.81%▲3.95%▲4.80%▲45.71% 15분 지연
11 틸라크나가르TITilaknagar Industries인도 ₩7,302 ₩1.8조 ▼0.80%▲5.49%▼6.51%▲7.84% 15분 지연
12 피버트리(믹서)FEVRFevertree Drinks영국실시간 ₩17,353 ₩1.9조 0.00%▲4.40%▲9.63%▲18.33% 실시간
13 AB인베브ABIAnheuser-Busch InBev벨기에 ₩113,849 ₩224조 ▲0.62%▲3.25%▲6.85%▲39.50% 15분 지연
14 AB인베브 ADR(미국)BUDAB InBev ADR벨기에 ₩113,118 ₩224조 ▲1.14%▲1.86%▲3.23%▲32.35% 15분 지연
15 하이네켄HEIAHeineken네덜란드 ₩125,290 ₩68.8조 ▲0.57%▲2.45%▲14.58%▲19.86% 15분 지연
16 칼스버그CARL_BCarlsberg덴마크 ₩201,402 ₩27.1조 ▲0.29%▲0.74%▲11.01%▲28.22% 15분 지연
17 몰슨 쿠어스TAPMolson Coors미국 ₩54,472 ₩10.1조 ▲3.24%▲2.43%▲3.42%▼13.01% 15분 지연
18 보스턴 비어(새뮤얼 애덤스)SAMBoston Beer미국 ₩295,859 ₩3조 ▲1.00%▲1.95%▲22.72%▲10.66% 15분 지연
19 암베브 ADRABEVAmbev ADR브라질 ₩3,681 ₩57.4조 ▲1.10%▼0.72%▼15.85%▲8.66% 15분 지연
20 버드와이저 APAC1876Budweiser Brewing APAC홍콩 ₩1,113 ₩14.5조 ▲1.47%▲2.67%▲8.99%▼20.09% 15분 지연
21 화룬맥주(스노우)291China Resources Beer중국 ₩3,604 ₩11.3조 ▲3.62%▲1.34%▲7.07%▼26.54% 15분 지연
22 칭다오맥주600600Tsingtao Brewery중국 ₩10,672 ₩11.9조 ▲1.60%▲0.09%▲2.13%▼19.76% 15분 지연
23 컨스텔레이션 브랜즈(코로나)STZConstellation Brands미국 ₩194,212 ₩32.9조 ▲0.70%▲3.85%▲11.29%▲12.15% 15분 지연
24 트레저리 와인(펜폴즈)TWETreasury Wine Estates호주 ₩5,862 ₩4.7조 ▲1.88%▲2.69%▲8.70%▲9.61% 20분 지연
25 로랑 페리에(샴페인)LPELaurent-Perrier프랑스 ₩117,055 ₩6,745억 ▼0.25%▼1.00%▲0.76%▼18.94% 15분 지연
26 윌라멧 밸리 바인야드WVVIWillamette Valley Vineyards미국 ₩2,307 ₩115억 ▲14.57%▲4.22%▼15.20%▼38.99% 15분 지연
27 구이저우 마오타이600519Kweichow Moutai중국 ₩290,941 ₩358조 ▲1.30%▲0.96%▲10.85%▼1.10% 15분 지연
28 우량예000858Wuliangye Yibin중국 ₩14,748 ₩56.9조 ▲0.44%▼1.75%▲3.83%▼38.93% 15분 지연
29 루저우 라오자오000568Luzhou Laojiao중국 ₩16,095 ₩23.4조 ▲1.04%▼0.10%▲13.33%▼43.72% 15분 지연
30 산시 펀주600809Shanxi Xinghuacun Fen Wine중국 ₩26,175 ₩31.4조 ▲1.20%▲0.05%▲13.80%▼34.93% 15분 지연
31 하이트진로000080HiteJinro한국 ₩16,450 ₩1.1조 ▲3.13%▼0.42%▲7.31%▼14.01% 20분 지연
32 롯데칠성음료005300Lotte Chilsung Beverage한국 ₩104,100 ₩9,741억 ▲2.66%▼3.52%▲9.01%▼12.59% 20분 지연
33 무학033920Muhak한국 ₩7,330 ₩1,929억 ▼0.14%▲2.95%▲0.55%▼16.80% 20분 지연
34 보해양조000890Bohae Brewery한국 ₩1,204 ₩331억 ▼0.50%▲1.09%▼5.05%▼44.90% 20분 지연
35 국순당043650Kook Soon Dang한국 ₩3,410 ₩540억 ▼1.45%▲0.29%▲0.89%▼18.23% 20분 지연
36 아사히 그룹2502Asahi Group Holdings일본 ₩15,425 ₩22.9조 ▲2.16%▲7.15%▲12.10%▲3.71% 20분 지연
37 기린 홀딩스2503Kirin Holdings일본 ₩26,819 ₩21.1조 ▲2.76%▲6.51%▲9.42%▲33.83% 20분 지연
38 삿포로 홀딩스2501Sapporo Holdings일본 ₩19,738 ₩7.6조 ▲0.53%▲7.30%▲21.47%▲47.54% 20분 지연
39 다카라 홀딩스2531Takara Holdings일본 ₩23,004 ₩4.6조 ▼1.61%▼10.42%▼1.17%▲87.14% 20분 지연
40 오에논 홀딩스2533Oenon Holdings일본 ₩4,015 ₩2,377억 ▲0.21%▲1.69%▲1.69%▼7.69% 20분 지연

가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 브랜드 병값은 미국 아이오와 주 정부의 월간 병당 값(등락 = 전달 대비), 한국 수입·물가는 관세청·한국은행 월간 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 50초 전 갱신