지연 시세18:19:13
디아지오₩34,129▲0.75%디아지오 ADR₩135,545▲1.60%페르노리카₩107,740▲0.63%LVMH₩596,216▲0.46%레미 쿠앵트로₩76,899▲0.82%캄파리 그룹₩10,109▲0.76%브라운포맨₩40,894▲2.03%베클레₩958.6▲0.23%유나이티드 스피리츠₩20,252▲0.64%라디코 카이탄₩66,226▲1.25%틸라크나가르₩7,322▼0.55%피버트리₩17,338▼0.10%AB인베브₩114,124▲0.83%AB인베브 ADR₩113,157▲1.14%하이네켄₩125,510▲0.71%칼스버그₩201,952▲0.54%몰슨 쿠어스₩54,490▲3.24%보스턴 비어₩295,961▲1.00%암베브 ADR₩3,683▲1.10%버드와이저 APAC₩1,113▲1.47%화룬맥주₩3,605▲3.62%칭다오맥주₩10,677▲1.60%컨스텔레이션 브랜즈₩194,279▲0.70%트레저리 와인₩5,863▲1.88%로랑 페리에₩117,095▼0.25%윌라멧 밸리 바인야드₩2,308▲14.57%구이저우 마오타이₩291,085▲1.30%우량예₩14,755▲0.44%루저우 라오자오₩16,103▲1.04%산시 펀주₩26,187▲1.20%하이트진로₩16,450▲3.13%롯데칠성음료₩104,100▲2.66%무학₩7,330▼0.14%보해양조₩1,204▼0.50%국순당₩3,410▼1.45%아사히 그룹₩15,429▲2.16%기린 홀딩스₩26,826▲2.76%삿포로 홀딩스₩19,743▲0.53%다카라 홀딩스₩23,010▼1.61%오에논 홀딩스₩4,016▲0.21%
원·달러 ₩1,334.2디아지오 ₩34,129 ▲0.75%페르노리카 ₩107,740 ▲0.63%마오타이 ₩291,085 ▲1.30%AB인베브 ₩114,124 ▲0.83%하이트진로 ₩16,450 ▲3.13%브라운포맨 ₩40,894 ▲2.03%
#품목가격시가총액·판매직전 대비▲1주1달1년1년 범위기준관심
1 오에논 홀딩스2533Oenon Holdings일본 ₩4,016 ₩2,378억 ▲0.21%▲1.69%▲1.69%▼7.69% 20분 지연
2 베클레(호세 쿠엘보)CUERVOBecle (Jose Cuervo)멕시코 ₩958.6 ₩3.4조 ▲0.23%▼3.12%▼10.04%▼40.93% 20분 지연
3 우량예000858Wuliangye Yibin중국 ₩14,755 ₩56.9조 ▲0.44%▼1.75%▲3.83%▼38.93% 15분 지연
4 LVMH(모엣 헤네시)MCLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton프랑스 ₩596,216 ₩292조 ▲0.46%▲0.19%▲2.12%▼36.25% 15분 지연
5 삿포로 홀딩스2501Sapporo Holdings일본 ₩19,743 ₩7.6조 ▲0.53%▲7.30%▲21.47%▲47.54% 20분 지연
6 칼스버그CARL_BCarlsberg덴마크 ₩201,952 ₩27.2조 ▲0.54%▲0.98%▲11.29%▲28.54% 15분 지연
7 페르노리카RIPernod Ricard프랑스 ₩107,740 ₩26.9조 ▲0.63%▲3.33%▲10.33%▼10.97% 15분 지연
8 유나이티드 스피리츠UNITDSPRUnited Spirits인도 ₩20,252 ₩14.6조 ▲0.64%▲0.98%▲2.14%▲0.48% 15분 지연
9 컨스텔레이션 브랜즈(코로나)STZConstellation Brands미국 ₩194,279 ₩32.9조 ▲0.70%▲3.85%▲11.29%▲12.15% 15분 지연
10 하이네켄HEIAHeineken네덜란드 ₩125,510 ₩68.8조 ▲0.71%▲2.60%▲14.74%▲20.03% 15분 지연
11 디아지오DGEDiageo영국실시간 ₩34,129 ₩75.4조 ▲0.75%▲3.47%▲11.07%▲6.14% 실시간
12 캄파리 그룹CPRDavide Campari-Milano이탈리아 ₩10,109 ₩12조 ▲0.76%▲3.62%▲6.48%▲18.28% 15분 지연
13 레미 쿠앵트로RCORemy Cointreau프랑스 ₩76,899 ₩4조 ▲0.82%▲0.53%▲6.29%▲21.57% 15분 지연
14 AB인베브ABIAnheuser-Busch InBev벨기에 ₩114,124 ₩224조 ▲0.83%▲3.47%▲7.07%▲39.78% 15분 지연
15 보스턴 비어(새뮤얼 애덤스)SAMBoston Beer미국 ₩295,961 ₩3조 ▲1.00%▲1.95%▲22.72%▲10.66% 15분 지연
16 루저우 라오자오000568Luzhou Laojiao중국 ₩16,103 ₩23.4조 ▲1.04%▼0.10%▲13.33%▼43.72% 15분 지연
17 암베브 ADRABEVAmbev ADR브라질 ₩3,683 ₩57.4조 ▲1.10%▼0.72%▼15.85%▲8.66% 15분 지연
18 AB인베브 ADR(미국)BUDAB InBev ADR벨기에 ₩113,157 ₩224조 ▲1.14%▲1.86%▲3.23%▲32.35% 15분 지연
19 산시 펀주600809Shanxi Xinghuacun Fen Wine중국 ₩26,187 ₩31.4조 ▲1.20%▲0.05%▲13.80%▼34.93% 15분 지연
20 라디코 카이탄RADICORadico Khaitan인도 ₩66,226 ₩8.7조 ▲1.25%▲4.40%▲5.25%▲46.34% 15분 지연
21 구이저우 마오타이600519Kweichow Moutai중국 ₩291,085 ₩358조 ▲1.30%▲0.96%▲10.85%▼1.10% 15분 지연
22 버드와이저 APAC1876Budweiser Brewing APAC홍콩 ₩1,113 ₩14.5조 ▲1.47%▲2.67%▲8.99%▼20.09% 15분 지연
23 디아지오 ADR(미국)DEODiageo ADR영국 ₩135,545 ₩75.4조 ▲1.60%▲3.46%▲7.79%▲7.02% 15분 지연
24 칭다오맥주600600Tsingtao Brewery중국 ₩10,677 ₩11.9조 ▲1.60%▲0.09%▲2.13%▼19.76% 15분 지연
25 트레저리 와인(펜폴즈)TWETreasury Wine Estates호주 ₩5,863 ₩4.7조 ▲1.88%▲2.69%▲8.70%▲9.61% 20분 지연
26 브라운포맨(잭다니엘)BF.BBrown-Forman미국 ₩40,894 ₩19조 ▲2.03%▲2.41%▲6.06%▲9.97% 15분 지연
27 아사히 그룹2502Asahi Group Holdings일본 ₩15,429 ₩22.9조 ▲2.16%▲7.15%▲12.10%▲3.71% 20분 지연
28 롯데칠성음료005300Lotte Chilsung Beverage한국 ₩104,100 ₩9,744억 ▲2.66%▼3.52%▲9.01%▼12.59% 20분 지연
29 기린 홀딩스2503Kirin Holdings일본 ₩26,826 ₩21.1조 ▲2.76%▲6.51%▲9.42%▲33.83% 20분 지연
30 하이트진로000080HiteJinro한국 ₩16,450 ₩1.1조 ▲3.13%▼0.42%▲7.31%▼14.01% 20분 지연
31 몰슨 쿠어스TAPMolson Coors미국 ₩54,490 ₩10.1조 ▲3.24%▲2.43%▲3.42%▼13.01% 15분 지연
32 화룬맥주(스노우)291China Resources Beer중국 ₩3,605 ₩11.3조 ▲3.62%▲1.34%▲7.07%▼26.54% 15분 지연
33 윌라멧 밸리 바인야드WVVIWillamette Valley Vineyards미국 ₩2,308 ₩115억 ▲14.57%▲4.22%▼15.20%▼38.99% 15분 지연

가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 브랜드 병값은 미국 아이오와 주 정부의 월간 병당 값(등락 = 전달 대비), 한국 수입·물가는 관세청·한국은행 월간 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 18초 전 갱신