모든 분류브랜드 병값(미국)종류별 판매(미국)회사별 판매(미국)위스키·증류주 회사맥주 회사와인·샴페인 회사백주(중국 술) 회사한국·일본 주류 회사한국 술 수입·수출나라별 위스키·와인 수입세계 위스키·와인 교역술 물가지수
| # | 품목 | 가격 | 시가총액·판매 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩17,333 | ₩1.9조 | ▼0.10% | ▲4.29% | ▲9.52% | ▲18.21% | 실시간 | |||
| 2 | ₩7,330 | ₩1,930억 | ▼0.14% | ▲2.95% | ▲0.55% | ▼16.80% | 20분 지연 | |||
| 3 | ₩117,063 | ₩6,747억 | ▼0.25% | ▼1.00% | ▲0.76% | ▼18.94% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩1,204 | ₩331억 | ▼0.50% | ▲1.09% | ▼5.05% | ▼44.90% | 20분 지연 | |||
| 5 | ₩7,323 | ₩1.8조 | ▼0.56% | ▲5.74% | ▼6.28% | ▲8.11% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩3,410 | ₩541억 | ▼1.45% | ▲0.29% | ▲0.89% | ▼18.23% | 20분 지연 | |||
| 7 | ₩23,007 | ₩4.6조 | ▼1.61% | ▼10.42% | ▼1.17% | ▲87.14% | 20분 지연 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 브랜드 병값은 미국 아이오와 주 정부의 월간 병당 값(등락 = 전달 대비), 한국 수입·물가는 관세청·한국은행 월간 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 2초 전 갱신