모든 분류브랜드 병값(미국)종류별 판매(미국)회사별 판매(미국)위스키·증류주 회사맥주 회사와인·샴페인 회사백주(중국 술) 회사한국·일본 주류 회사한국 술 수입·수출나라별 위스키·와인 수입세계 위스키·와인 교역술 물가지수
| # | 품목 | 가격 | 시가총액·판매 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩40,876 | ₩19조 | ▲2.03% | ▲2.41% | ▲6.06% | ▲9.97% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩135,486 | ₩75.3조 | ▲1.60% | ▲3.46% | ▲7.79% | ▲7.02% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩66,191 | ₩8.7조 | ▲1.24% | ▲4.39% | ▲5.24% | ▲46.33% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩10,109 | ₩12조 | ▲0.82% | ▲3.68% | ▲6.54% | ▲18.35% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩76,857 | ₩4조 | ▲0.82% | ▲0.53% | ▲6.29% | ▲21.57% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩34,116 | ₩75.3조 | ▲0.75% | ▲3.47% | ▲11.07% | ▲6.14% | 실시간 | |||
| 7 | ₩20,248 | ₩14.6조 | ▲0.66% | ▲1.00% | ▲2.16% | ▲0.50% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩107,680 | ₩26.9조 | ▲0.63% | ▲3.33% | ▲10.33% | ▼10.97% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩595,519 | ₩292조 | ▲0.40% | ▲0.12% | ▲2.05% | ▼36.29% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩958.5 | ₩3.4조 | ▲0.23% | ▼3.12% | ▼10.04% | ▼40.93% | 20분 지연 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 브랜드 병값은 미국 아이오와 주 정부의 월간 병당 값(등락 = 전달 대비), 한국 수입·물가는 관세청·한국은행 월간 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 48초 전 갱신