모든 분류브랜드 병값(미국)종류별 판매(미국)회사별 판매(미국)위스키·증류주 회사맥주 회사와인·샴페인 회사백주(중국 술) 회사한국·일본 주류 회사한국 술 수입·수출나라별 위스키·와인 수입세계 위스키·와인 교역술 물가지수
| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·판매 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩106억 /월 | — | ▼12.86%1년 | — | ▲2.77% | ▼12.86% | 2026년 10월 판매 | |||
| 2 | ₩97.7억 /월 | — | ▲5.35%1년 | — | ▼0.92% | ▲5.35% | 2026년 10월 판매 | |||
| 3 | ₩43.9억 /월 | — | ▲7.58%1년 | — | ▲56.39% | ▲7.58% | 2026년 10월 판매 | |||
| 4 | ₩32.5억 /월 | — | ▼7.55%1년 | — | ▲13.59% | ▼7.55% | 2026년 10월 판매 | |||
| 5 | ₩28.4억 /월 | — | ▼10.74%1년 | — | ▼9.51% | ▼10.74% | 2026년 10월 판매 | |||
| 6 | ₩32.4억 /월 | — | ▲0.60%1년 | — | ▲29.82% | ▲0.60% | 2026년 10월 판매 | |||
| 7 | ₩27.5억 /월 | — | ▲7.43%1년 | — | ▲34.86% | ▲7.43% | 2026년 10월 판매 | |||
| 8 | ₩21.4억 /월 | — | ▲1.97%1년 | — | ▲7.04% | ▲1.97% | 2026년 10월 판매 | |||
| 9 | ₩15억 /월 | — | ▼6.68%1년 | — | ▲5.69% | ▼6.68% | 2026년 10월 판매 | |||
| 10 | ₩16억 /월 | — | ▼7.74%1년 | — | ▼1.59% | ▼7.74% | 2026년 10월 판매 | |||
| 11 | ₩12.5억 /월 | — | ▲29.39%1년 | — | ▲22.87% | ▲29.39% | 2026년 10월 판매 | |||
| 12 | ₩7.6억 /월 | — | ▼0.03%1년 | — | ▲12.42% | ▼0.03% | 2026년 10월 판매 | |||
| 13 | ₩6.8억 /월 | — | ▼7.74%1년 | — | ▼2.61% | ▼7.74% | 2026년 10월 판매 | |||
| 14 | ₩6.3억 /월 | — | ▲7.86%1년 | — | ▲19.62% | ▲7.86% | 2026년 10월 판매 | |||
| 15 | ₩5억 /월 | — | ▼20.42%1년 | — | ▲19.68% | ▼20.42% | 2026년 10월 판매 | |||
| 16 | ₩3.9억 /월 | — | ▼0.61%1년 | — | ▼21.42% | ▼0.61% | 2026년 10월 판매 | |||
| 17 | ₩3억 /월 | — | ▲3.23%1년 | — | ▼15.61% | ▲3.23% | 2026년 10월 판매 | |||
| 18 | ₩4.9억 /월 | — | ▲6.20%1년 | — | ▲17.05% | ▲6.20% | 2026년 10월 판매 | |||
| 19 | ₩7,280만 /월 | — | ▲21.33%1년 | — | ▲19.17% | ▲21.33% | 2026년 10월 판매 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 브랜드 병값은 미국 아이오와 주 정부의 월간 병당 값(등락 = 전달 대비), 한국 수입·물가는 관세청·한국은행 월간 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 54초 전 갱신