모든 분류브랜드 병값(미국)종류별 판매(미국)회사별 판매(미국)위스키·증류주 회사맥주 회사와인·샴페인 회사백주(중국 술) 회사한국·일본 주류 회사한국 술 수입·수출나라별 위스키·와인 수입세계 위스키·와인 교역술 물가지수
| # | 품목 | 가격 | 시가총액·판매 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩3,605 | ₩11.3조 | ▲3.62% | ▲1.34% | ▲7.07% | ▼26.54% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩54,488 | ₩10.1조 | ▲3.24% | ▲2.43% | ▲3.42% | ▼13.01% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩10,676 | ₩11.9조 | ▲1.60% | ▲0.09% | ▲2.13% | ▼19.76% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩1,113 | ₩14.5조 | ▲1.47% | ▲2.67% | ▲8.99% | ▼20.09% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩113,152 | ₩224조 | ▲1.14% | ▲1.86% | ▲3.23% | ▲32.35% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩3,682 | ₩57.4조 | ▲1.10% | ▼0.72% | ▼15.85% | ▲8.66% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩295,948 | ₩3조 | ▲1.00% | ▲1.95% | ▲22.72% | ▲10.66% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩114,073 | ₩224조 | ▲0.86% | ▲3.49% | ▲7.09% | ▲39.82% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩125,568 | ₩68.8조 | ▲0.83% | ▲2.72% | ▲14.87% | ▲20.17% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩194,270 | ₩32.9조 | ▲0.70% | ▲3.85% | ▲11.29% | ▲12.15% | 15분 지연 | |||
| 11 | ₩201,808 | ₩27.2조 | ▲0.54% | ▲0.98% | ▲11.29% | ▲28.54% | 15분 지연 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 브랜드 병값은 미국 아이오와 주 정부의 월간 병당 값(등락 = 전달 대비), 한국 수입·물가는 관세청·한국은행 월간 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 15초 전 갱신