모든 분류브랜드 병값(미국)종류별 판매(미국)회사별 판매(미국)위스키·증류주 회사맥주 회사와인·샴페인 회사백주(중국 술) 회사한국·일본 주류 회사한국 술 수입·수출나라별 위스키·와인 수입세계 위스키·와인 교역술 물가지수
| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·판매 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩265억 /월 | ₩2,349억 누적 | ▲23.02%1년 | — | ▲26.78% | ▲23.02% | 2026년 10월 통관 | |||
| 2 | ₩16,773/kg | — | ▲34.89%1년 | — | ▲8.03% | ▲34.89% | 2026년 10월 통관 | |||
| 3 | ₩179억 /월 | ₩1,591억 누적 | ▲39.79%1년 | — | ▲28.93% | ▲39.79% | 2026년 10월 통관 | |||
| 4 | ₩28,737/kg | — | ▲19.08%1년 | — | ▼1.31% | ▲19.08% | 2026년 10월 통관 | |||
| 5 | ₩25.2억 /월 | ₩186억 누적 | ▼7.04%1년 | — | ▲55.31% | ▼7.04% | 2026년 10월 통관 | |||
| 6 | ₩12,537/kg | — | ▲4.13%1년 | — | ▲9.90% | ▲4.13% | 2026년 10월 통관 | |||
| 7 | ₩6.8억 /월 | ₩100억 누적 | ▼58.68%1년 | — | ▼36.34% | ▼58.68% | 2026년 10월 통관 | |||
| 8 | ₩41,958/kg | — | ▲59.92%1년 | — | ▼27.22% | ▲59.92% | 2026년 10월 통관 | |||
| 9 | ₩5.3억 /월 | ₩46.8억 누적 | ▲67.92%1년 | — | ▼8.29% | ▲67.92% | 2026년 10월 통관 | |||
| 10 | ₩3,444/kg | — | ▲8.08%1년 | — | ▲16.59% | ▲8.08% | 2026년 10월 통관 | |||
| 11 | ₩2.5억 /월 | ₩26.9억 누적 | ▲8.86%1년 | — | ▼3.55% | ▲8.86% | 2026년 10월 통관 | |||
| 12 | ₩6,607/kg | — | ▲15.27%1년 | — | ▲19.34% | ▲15.27% | 2026년 10월 통관 | |||
| 13 | ₩2.8억 /월 | ₩23.4억 누적 | ▲78.57%1년 | — | ▲12.11% | ▲78.57% | 2026년 10월 통관 | |||
| 14 | ₩3,297/kg | — | ▼12.67%1년 | — | ▼17.01% | ▼12.67% | 2026년 10월 통관 | |||
| 15 | ₩6.1억 /월 | ₩61.4억 누적 | ▼22.90%1년 | — | ▼34.65% | ▼22.90% | 2026년 10월 통관 | |||
| 16 | ₩10,632/kg | — | ▼5.73%1년 | — | ▼1.61% | ▼5.73% | 2026년 10월 통관 | |||
| 17 | ₩10.4억 /월 | ₩202억 누적 | ▼42.87%1년 | — | ▼60.74% | ▼42.87% | 2026년 10월 통관 | |||
| 18 | ₩3,571/kg | — | ▲8.49%1년 | — | ▼26.57% | ▲8.49% | 2026년 10월 통관 | |||
| 19 | ₩571억 /월 | ₩4,792억 누적 | ▲3.78%1년 | — | ▲19.34% | ▲3.78% | 2026년 10월 통관 | |||
| 20 | ₩11,201/kg | — | ▲2.96%1년 | — | ▲13.19% | ▲2.96% | 2026년 10월 통관 | |||
| 21 | ₩108억 /월 | ₩907억 누적 | ▲2.27%1년 | — | ▲11.21% | ▲2.27% | 2026년 10월 통관 | |||
| 22 | ₩17,034/kg | — | ▲9.98%1년 | — | ▼32.58% | ▲9.98% | 2026년 10월 통관 | |||
| 23 | ₩259억 /월 | ₩2,623억 누적 | ▲13.46%1년 | — | ▼19.90% | ▲13.46% | 2026년 10월 통관 | |||
| 24 | ₩1,207/kg | — | ▲1.78%1년 | — | ▼0.85% | ▲1.78% | 2026년 10월 통관 | |||
| 25 | ₩115억 /월 | ₩1,167억 누적 | ▲51.58%1년 | — | ▼15.98% | ▲51.58% | 2026년 10월 통관 | |||
| 26 | ₩80.5억 /월 | ₩869억 누적 | ▼19.46%1년 | — | ▼20.20% | ▼19.46% | 2026년 10월 통관 | |||
| 27 | ₩1,739/kg | — | ▼19.34%1년 | — | ▼3.38% | ▼19.34% | 2026년 10월 통관 | |||
| 28 | ₩58.7억 /월 | ₩608억 누적 | ▼18.08%1년 | — | ▲25.24% | ▼18.08% | 2026년 10월 통관 | |||
| 29 | ₩46.7억 /월 | ₩498억 누적 | ▼14.80%1년 | — | ▼4.42% | ▼14.80% | 2026년 10월 통관 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 브랜드 병값은 미국 아이오와 주 정부의 월간 병당 값(등락 = 전달 대비), 한국 수입·물가는 관세청·한국은행 월간 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 28초 전 갱신